DONNÉES DE L’ATELIER
Référentiel technique des radiateurs en fonte
134 références documentées : modèles, colonnes, hauteurs, largeur, profondeur, poids, entraxes, bagues et puissance enregistrée par élément.
Version 1.0 · publiée le 18 septembre 2026 · mise à jour le 18 septembre 2026
Méthode, provenance et limites
Champs techniques du catalogue interne Frédéric Matt, publiés sans compléter les valeurs absentes.
Le banc à 8 bars contrôle les fuites. Il ne constitue pas un essai de puissance thermique.
Watts par élément à ΔT 50. Conversion avec n = 1.3 selon la méthode publiée.
Données proposées sous licence Creative Commons Attribution 4.0.
Modèles anciens et contemporains documentés, de 1890 à 2026.
La conversion d’une puissance ne remplace pas un calcul de déperditions. Faites valider le régime d’eau, le débit, l’équilibrage et la composition par un professionnel.
CITER LE JEU DE DONNÉES
Une référence stable et attribuable
Frédéric Matt, Référentiel technique des radiateurs en fonte, version 1.0, https://www.fredericmatt.com/referentiel-radiateurs-fonte
Les corrections sont publiées sous un nouveau numéro de version. Une modification du régime de référence ou de la méthode de conversion entraîne une version majeure.
TABLEAU COMPLET
134 références dans 11 familles
| Famille | Référence | Colonnes | H. pieds | H. sans pieds | Largeur | Profondeur | Poids | Puissance* | Entraxe connexions | Entraxe bas | Bague |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chappée | CH41.52 | 2 | 41.5 cm | 36.7 cm | 5.5 cm | 6.8 cm | 2 kg | 27 W | 30.2 cm | 8 cm | 26/34 |
| Chappée | CH61.52 | 2 | 61.5 cm | 56.5 cm | 5.5 cm | 6.8 cm | 2.9 kg | 49 W | 50.2 cm | 8 cm | 26/34 |
| Chappée | CH76.52 | 2 | 76.5 cm | 71.5 cm | 5.5 cm | 6.8 cm | 3.2 kg | 59 W | 65.2 cm | 8 cm | 26/34 |
| Chappée | CH91.52 | 2 | 91.5 cm | 86.5 cm | 5.5 cm | 6.8 cm | 3.9 kg | 71 W | 80.2 cm | 8 cm | 26/34 |
| Chappée | CH105.42 | 2 | 105.4 cm | 100.6 cm | 5.5 cm | 6.8 cm | 4.8 kg | 83 W | 94.2 cm | 8 cm | 26/34 |
| Chappée | CH354-0 | 4 | 35 cm | 29.8 cm | 6 cm | 14.6 cm | 3 kg | 45 W | 20.2 cm | 10 cm | 33/42 |
| Chappée | CH454 | 4 | 45 cm | 39.8 cm | 6 cm | 14.6 cm | 4 kg | 63 W | 30.2 cm | 10 cm | 33/42 |
| Chappée | CH484P-1 | 4 | 48 cm | 42.2 cm | 6 cm | 14.6 cm | 4.5 kg | 60 W | 35 cm | 9 cm | 26/34 |
| Chappée | CH584P-1 | 4 | 58 cm | 52 cm | 6 cm | 14.6 cm | 5 kg | 85 W | 45 cm | 9 cm | 26/34 |
| Chappée | CH654 | 4 | 65 cm | 59.8 cm | 6 cm | 14.6 cm | 5.4 kg | 88 W | 50.2 cm | 10 cm | 33/42 |
| Chappée | CH804 | 4 | 80 cm | 74.8 cm | 6 cm | 14.6 cm | 6.4 kg | 112 W | 65.2 cm | 10 cm | 33/42 |
| Chappée | CH954 | 4 | 95 cm | 89.8 cm | 6 cm | 14.6 cm | 7.8 kg | 132 W | 80.2 cm | 10 cm | 33/42 |
| Chappée | CH1074 | 4 | 107 cm | 101 cm | 6 cm | 14.6 cm | 9 kg | 145 W | 94.2 cm | 9 cm | 33/42 |
| Chappée | CH356 | 6 | 35 cm | 29.8 cm | 6 cm | 22.3 cm | 4.1 kg | 64 W | 20.2 cm | 10 cm | 33/42 |
| Chappée | CH456 | 6 | 45 cm | 39.8 cm | 6 cm | 22.3 cm | 5.6 kg | 91 W | 30.2 cm | 10 cm | 33/42 |
| Chappée | CH486P-1 | 6 | 48 cm | 42 cm | 6 cm | 22.3 cm | 5.8 kg | 100 W | 35 cm | 9 cm | 26/34 |
| Chappée | CH586P-1 | 6 | 58 cm | 52 cm | 6 cm | 22.3 cm | 6.9 kg | 113 W | 45 cm | 9 cm | 26/34 |
| Chappée | CH656 | 6 | 65 cm | 59.8 cm | 6 cm | 22.3 cm | 7.8 kg | 127 W | 50.2 cm | 10 cm | 33/42 |
| Chappée | CH806 | 6 | 80 cm | 74.8 cm | 6 cm | 22.3 cm | 9.5 kg | 160 W | 65.2 cm | 10 cm | 33/42 |
| Chappée | CH956 | 6 | 95 cm | 89.8 cm | 6 cm | 22.3 cm | 11.1 kg | 192 W | 80.2 cm | 10 cm | 33/42 |
| Chappée | CH1076 | 6 | 107 cm | 102 cm | 6 cm | 22.3 cm | 14.7 kg | 223 W | 94.2 cm | 9 cm | 33/42 |
| Chappée neuf | CHN364 | 4 | 36 cm | 30 cm | 6 cm | 14.4 cm | 3 kg | 47 W | 20 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Chappée neuf | CHN47.54 | 4 | 47.5 cm | 41.5 cm | 6 cm | 14.4 cm | 4 kg | 63 W | 32 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Chappée neuf | CHN664 | 4 | 66 cm | 60 cm | 6 cm | 14.4 cm | 5.4 kg | 88 W | 50 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Chappée neuf | CHN764 | 4 | 76 cm | 70 cm | 6 cm | 14.4 cm | 6 kg | 105 W | 60.2 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Chappée neuf | CHN964 | 4 | 96 cm | 90 cm | 6 cm | 14.4 cm | 7.8 kg | 125 W | 80 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Chappée neuf | CHN366 | 6 | 36 cm | 28 cm | 6 cm | 22.1 cm | 4.5 kg | 70 W | 20.5 cm | 11 cm | 33/42 |
| Chappée neuf | CHN48.56 | 6 | 48.5 cm | 42.5 cm | 6 cm | 22.1 cm | 5.6 kg | 95 W | 35 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Chappée neuf | CHN666 | 6 | 66 cm | 60 cm | 6 cm | 22.1 cm | 7.8 kg | 127 W | 50 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Chappée neuf | CHN766 | 6 | 76 cm | 70 cm | 6 cm | 22.1 cm | 9 kg | 150 W | 60.2 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Chappée neuf | CHN966 | 6 | 96 cm | 90 cm | 6 cm | 22.1 cm | 11.2 kg | 184 W | 80 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Rococo A | RA511 | 1 | 51 cm | 45.2 cm | 7.5 cm | 12 cm | 5 kg | 63 W | 35.2 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA671 | 1 | 67 cm | 60 cm | 7.5 cm | 12 cm | 7 kg | 86 W | 50 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA811 | 1 | 81 cm | 74.6 cm | 7.5 cm | 12 cm | 8 kg | 104 W | 64.5 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA961 | 1 | 96 cm | 89.4 cm | 7.5 cm | 12 cm | 9 kg | 126 W | 79.5 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA512 | 2 | 51 cm | 45 cm | 7.5 cm | 19 cm | 7 kg | 85 W | 35.3 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA672 | 2 | 67 cm | 59.7 cm | 7.5 cm | 19 cm | 9 kg | 113 W | 49.9 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA812 | 2 | 81 cm | 74.2 cm | 7.5 cm | 19 cm | 11 kg | 140 W | 64.5 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA962 | 2 | 96 cm | 89.1 cm | 7.5 cm | 19 cm | 13 kg | 167 W | 79.5 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA1152 | 2 | 115 cm | 108.5 cm | 7.5 cm | 19 cm | 16 kg | 212 W | 99 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA463 | 3 | 46 cm | 40.6 cm | 7.5 cm | 23 cm | 8 kg | 95 W | 29.2 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA673 | 3 | 67 cm | 61.6 cm | 7.5 cm | 23 cm | 12 kg | 159 W | 49.9 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA813 | 3 | 81 cm | 76.1 cm | 7.5 cm | 23 cm | 14 kg | 190 W | 64.6 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA963 | 3 | 96 cm | 91.1 cm | 7.5 cm | 23 cm | 16 kg | 212 W | 79.4 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Rococo A | RA1163 | 3 | 116 cm | 110.5 cm | 7.5 cm | 23 cm | 20 kg | 253 W | 98.9 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Édition limitée | PMN41-1 | 1 | 41 cm | 41 cm | 27 cm | 6 cm | 7.8 kg | 90 W | 34.8 cm | — | — |
| Édition limitée | PMN81-1 | 1 | 81.5 cm | 81.5 cm | 27 cm | 6 cm | 16 kg | 180 W | 75.5 cm | — | — |
| Édition limitée | LSB752-1 | 2 | 75 cm | 70 cm | 8 cm | 22.5 cm | 10 kg | 130 W | 60.5 cm | 10 cm | — |
| Édition limitée | LSB852-1 | 2 | 85 cm | 80 cm | 8 cm | 22.5 cm | 14 kg | 190 W | 70 cm | 11 cm | — |
| Édition limitée | S1252 | 2 | 125 cm | 119.5 cm | 8 cm | 22 cm | 20 kg | 235 W | 110 cm | 10 cm | — |
| Édition limitée | G1073-1 | 3 | 106 cm | 100 cm | 6.5 cm | 25 cm | 18 kg | 230 W | 90.5 cm | 11.5 cm | — |
| Édition limitée | RAA1163-1 | 3 | 116 cm | 108 cm | 7.6 cm | 23.5 cm | 20 kg | 308 W | 96.5 cm | 11.6 cm | — |
| Flambeau | F481 | 1 | 48 cm | 43 cm | 8 cm | 13 cm | 5 kg | 63 W | 33 cm | 10 cm | 40/49 - 40/49 |
| Flambeau | F651 | 1 | 65 cm | 60 cm | 8 cm | 13 cm | 7 kg | 86 W | 50 cm | 10 cm | 40/49 - 40/49 |
| Flambeau | F851 | 1 | 85 cm | 75 cm | 8 cm | 13 cm | 8 kg | 104 W | 65 cm | 10 cm | 40/49 - 40/49 |
| Flambeau | F951 | 1 | 95 cm | 90 cm | 7 cm | 13 cm | 9 kg | 126 W | 80 cm | 10 cm | 40/49 - 40/49 |
| Flambeau | F1051 | 1 | 105 cm | 100 cm | 8 cm | 13 cm | 10 kg | 130 W | 90 cm | 10 cm | 40/49 - 40/49 |
| Flambeau | F1251 | 1 | 125 cm | 120 cm | 8 cm | 12.5 cm | 12 kg | 164 W | 110 cm | 10 cm | — |
| Flambeau | F652 | 2 | 65 cm | 60 cm | 7 cm | 20 cm | 9 kg | 113 W | 50 cm | 10 cm | 40/49 - 40/49 |
| Flambeau | F852 | 2 | 85 cm | 80 cm | 7 cm | 20.5 cm | 11 kg | 140 W | 70 cm | 10 cm | — |
| Flambeau | F952 | 2 | 95 cm | 90 cm | 7 cm | 20 cm | 13 kg | 167 W | 80 cm | 10 cm | 40/49 - 40/49 |
| Flambeau | F1252 | 2 | 125 cm | 120 cm | 7 cm | 20.5 cm | 17.5 kg | 235 W | 110 cm | 10 cm | — |
| Flambeau | F483 | 3 | 48 cm | 43 cm | 7 cm | 23 cm | 8 kg | 95 W | 33 cm | 9.99 cm | — |
| Flambeau | F653 | 3 | 65 cm | 60 cm | 7 cm | 23 cm | 12 kg | 159 W | 50 cm | 10 cm | — |
| Flambeau | F853 | 3 | 85 cm | 80 cm | 7 cm | 23 cm | 14 kg | 190 W | 80 cm | 10 cm | — |
| Flambeau | F1053 | 3 | 105 cm | 100 cm | 8 cm | 23 cm | 17 kg | 220 W | 90 cm | 10 cm | 40/49 - 40/49 |
| Flambeau | F1253 | 3 | 125 cm | 120 cm | 7 cm | 23 cm | 22 kg | 270 W | 110 cm | 10 cm | — |
| Idéal Classic | C464 | 4 | 46 cm | 40.9 cm | 5 cm | 14.3 cm | 3.2 kg | 60 W | 32 cm | 10.5 cm | 33/42 |
| Idéal Classic | C614 | 4 | 61 cm | 55.9 cm | 5 cm | 14.3 cm | 4 kg | 85 W | 47.5 cm | 10 cm | 33/42 |
| Idéal Classic | C764 | 4 | 76 cm | 72.1 cm | 5 cm | 14.3 cm | 5.8 kg | 112 W | 62.5 cm | 10.5 cm | 33/42 |
| Idéal Classic | C924 | 4 | 92 cm | 87.1 cm | 5 cm | 14.3 cm | 6.95 kg | 135 W | 77.5 cm | 10.5 cm | 33/42 |
| Idéal Classic | C466 | 6 | 46 cm | 40.9 cm | 5 cm | 22 cm | 4.4 kg | 90 W | 32 cm | 10.5 cm | 33/42 |
| Idéal Classic | C616 | 6 | 61 cm | 55.9 cm | 5 cm | 22 cm | 6 kg | 117 W | 47.5 cm | 10 cm | 33/42 |
| Idéal Classic | C766 | 6 | 76 cm | 72.1 cm | 5 cm | 22 cm | 8.4 kg | 167 W | 62.5 cm | 10.5 cm | 33/42 |
| Idéal Classic | C926 | 6 | 92 cm | 87.1 cm | 5 cm | 22 cm | 10 kg | 190 W | 77.5 cm | 10.5 cm | 33/42 |
| Idéal Néo-Classic | neo46-2 | 2 | 46 cm | 40.9 cm | 5 cm | 6.7 cm | 1.8 kg | 34 W | 35 cm | 8 cm | 26/34 |
| Idéal Néo-Classic | neo61-2 | 2 | 61 cm | 55.9 cm | 5 cm | 6.7 cm | 2.35 kg | 45 W | 50 cm | 8 cm | 26/34 |
| Idéal Néo-Classic | neo76-2 | 2 | 76 cm | 70.9 cm | 5 cm | 6.7 cm | 3.1 kg | 58 W | 65 cm | 8 cm | 26/34 |
| Idéal Néo-Classic | neo92-2 | 2 | 91 cm | 85.9 cm | 5 cm | 6.7 cm | 3.6 kg | 72 W | 80 cm | 8 cm | 26/34 |
| Idéal Néo-Classic | neo105-2 | 2 | 105 cm | 100.2 cm | 5 cm | 6.7 cm | 4.3 kg | 79 W | 94.3 cm | 8 cm | 26/34 |
| Idéal Néo-Classic | neo76-3 | 3 | 76 cm | 72 cm | 5 cm | 10 cm | 4 kg | 84 W | 65 cm | 8 cm | 26/34 |
| Idéal Néo-Classic | neo106-3 | 3 | 106 cm | 101.5 cm | 5.5 cm | 10 cm | 5.4 kg | 120 W | 94.3 cm | 8 cm | 26/34 |
| Idéal Néo-Classic | neo33-4 | 4 | 33 cm | 28.9 cm | 5 cm | 14.3 cm | 3 kg | 41 W | 21.8 cm | 7.6 cm | 33/42 |
| Idéal Néo-Classic | neo46-4 | 4 | 46 cm | 40.9 cm | 5 cm | 14.3 cm | 3.2 kg | 60 W | 35 cm | 8 cm | 26/34 |
| Idéal Néo-Classic | neo61-4 | 4 | 61 cm | 55.9 cm | 5 cm | 14.3 cm | 4 kg | 85 W | 50 cm | 8 cm | 26/34 |
| Idéal Néo-Classic | neo78-4 | 4 | 78 cm | 72.1 cm | 5.5 cm | 14.3 cm | 5.8 kg | 112 W | 65 cm | 9 cm | 33/42 |
| Idéal Néo-Classic | neo93-4 | 4 | 93 cm | 87.1 cm | 5.5 cm | 14.3 cm | 6.95 kg | 135 W | 80 cm | 9 cm | 33/42 |
| Idéal Néo-Classic | neo33-6 | 6 | 33 cm | 28.9 cm | 5 cm | 22 cm | 4 kg | 64 W | 21.8 cm | 7.6 cm | 33/42 |
| Idéal Néo-Classic | neo46-6 | 6 | 46 cm | 40.9 cm | 5 cm | 22 cm | 4.4 kg | 90 W | 35 cm | 8 cm | 26/34 |
| Idéal Néo-Classic | neo61-6 | 6 | 61 cm | 55.9 cm | 5 cm | 22 cm | 6 kg | 117 W | 50 cm | 8 cm | 26/34 |
| Idéal Néo-Classic | neo78-6 | 6 | 78 cm | 72.1 cm | 5.5 cm | 22 cm | 8.4 kg | 167 W | 65 cm | 9 cm | 33/42 |
| Idéal Néo-Classic | neo93-6 | 6 | 93 cm | 87.1 cm | 5.5 cm | 22 cm | 10 kg | 190 W | 80 cm | 9 cm | 33/42 |
| Idéal Néo-Classic | neo106-6 | 6 | 107 cm | 101.5 cm | 6 cm | 22 cm | 13.9 kg | 241 W | 94.3 cm | 9 cm | 33/42 |
| Lisse | L511 | 1 | 51 cm | 45.2 cm | 7.5 cm | 12 cm | 5 kg | 63 W | 35.2 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L671 | 1 | 67 cm | 60 cm | 7.5 cm | 12 cm | 7 kg | 86 W | 50 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L811 | 1 | 81 cm | 74.6 cm | 7.5 cm | 12 cm | 8 kg | 104 W | 64.5 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L961 | 1 | 96 cm | 89.4 cm | 7.5 cm | 12 cm | 9 kg | 126 W | 79.5 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L512 | 2 | 51 cm | 45 cm | 7.5 cm | 19 cm | 7 kg | 85 W | 35.3 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L672 | 2 | 67 cm | 59.7 cm | 7.5 cm | 19 cm | 9 kg | 113 W | 49.9 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L812 | 2 | 81 cm | 74.2 cm | 7.5 cm | 19 cm | 11 kg | 140 W | 64.5 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L962 | 2 | 96 cm | 89.1 cm | 7.5 cm | 19 cm | 13 kg | 167 W | 79.5 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L1152 | 2 | 115 cm | 108.5 cm | 7.5 cm | 19 cm | 16 kg | 212 W | 99 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L463 | 3 | 46 cm | 40.6 cm | 7.5 cm | 23 cm | 8 kg | 95 W | 29.2 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L673 | 3 | 67 cm | 61.6 cm | 7.5 cm | 23 cm | 12 kg | 159 W | 49.9 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L813 | 3 | 81 cm | 76.1 cm | 7.5 cm | 23 cm | 14 kg | 190 W | 64.6 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L973 | 3 | 97 cm | 91.1 cm | 7.5 cm | 23 cm | 16 kg | 212 W | 79.4 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Lisse | L1163 | 3 | 116 cm | 110.5 cm | 7.5 cm | 23 cm | 20 kg | 253 W | 98.9 cm | 11.4 cm | 40/49 - 50/60 |
| Marguerite | M811 | 1 | 81 cm | 76 cm | 7 cm | 12 cm | 8 kg | 104 W | 66 cm | 10 cm | 40/49 - 50/60 |
| Marguerite | M991 | 1 | 99 cm | 95 cm | 7 cm | 12 cm | 9 kg | 126 W | 85 cm | 10 cm | 40/49 - 50/60 |
| Marguerite | M512 | 2 | 51 cm | 47 cm | 7 cm | 18 cm | 7 kg | 85 W | 37 cm | 10 cm | 40/49 - 50/60 |
| Marguerite | M602 | 2 | 60 cm | 57 cm | 7 cm | 18 cm | 9 kg | 113 W | 47 cm | 10 cm | 40/49 - 50/60 |
| Marguerite | M672 | 2 | 67 cm | 62 cm | 6 cm | 18 cm | 9 kg | 113 W | 52 cm | 10 cm | — |
| Marguerite | M812 | 2 | 81 cm | 75 cm | 7 cm | 18 cm | 11 kg | 140 W | 65 cm | 10 cm | 40/49 - 50/60 |
| Marguerite | M992 | 2 | 99 cm | 95 cm | 7 cm | 18 cm | 13 kg | 167 W | 85 cm | 10 cm | 40/49 - 50/60 |
| Marguerite | M1202 | 2 | 120 cm | 115 cm | 7 cm | 18 cm | 17 kg | 220 W | 105 cm | 10 cm | 40/49 - 50/60 |
| Marguerite | M473 | 3 | 47 cm | 37 cm | 6 cm | 23 cm | 8 kg | 95 W | 37 cm | 10 cm | — |
| Marguerite | M603 | 3 | 60 cm | 47 cm | 6 cm | 23 cm | 12 kg | 159 W | 47 cm | 10 cm | — |
| Marguerite | M993 | 3 | 99 cm | 85 cm | 7 cm | 23 cm | 16 kg | 212 W | 85 cm | 9.5 cm | — |
| Marguerite | M1203 | 3 | 120 cm | 114 cm | 7.5 cm | 23 cm | 22 kg | 260 W | 104 cm | 10 cm | — |
| National | NA671 | 1 | 67 cm | 60.5 cm | 6.3 cm | 12 cm | 7 kg | 86 W | 50 cm | 11.5 cm | 50/60 - 50/60 |
| National | NA811 | 1 | 81 cm | 76 cm | 6.3 cm | 12 cm | 8 kg | 104 W | 64.5 cm | 11.5 cm | 50/60 - 50/60 |
| National | NA961 | 1 | 96 cm | 90.5 cm | 6.3 cm | 12 cm | 9 kg | 126 W | 79 cm | 11.5 cm | 50/60 - 50/60 |
| National | NA512 | 2 | 51 cm | 46 cm | 6.3 cm | 19 cm | 7 kg | 80 W | 34.5 cm | 11.5 cm | 50/60 - 50/60 |
| National | NA672 | 2 | 67 cm | 62.5 cm | 6.3 cm | 19 cm | 9 kg | 110 W | 51 cm | 11.5 cm | 50/60 - 50/60 |
| National | NA812 | 2 | 81 cm | 76 cm | 6.3 cm | 19 cm | 11 kg | 140 W | 64.5 cm | 11.5 cm | 50/60 - 50/60 |
| National | NA962 | 2 | 96 cm | 90.5 cm | 6.3 cm | 19 cm | 13 kg | 167 W | 79 cm | 11.5 cm | 50/60 - 50/60 |
| National | NA1162 | 2 | 116 cm | 108.8 cm | 6.3 cm | 19 cm | 16 kg | 212 W | 98.5 cm | 11.5 cm | 50/60 - 50/60 |
| Rococo neuf | RN512 | 2 | 51 cm | 44 cm | 7.6 cm | 19 cm | 8.8 kg | 80 W | 35 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Rococo neuf | RN662 | 2 | 66 cm | 60 cm | 7.6 cm | 19 cm | 11.82 kg | 110 W | 50 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Rococo neuf | RN752 | 2 | 75 cm | 70 cm | 7.6 cm | 19 cm | 12.03 kg | 130 W | 60 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Rococo neuf | RN962 | 2 | 95.5 cm | 89.5 cm | 7.6 cm | 19 cm | 16.88 kg | 160 W | 79.5 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Rococo neuf | RN473 | 3 | 47 cm | 41 cm | 7.76 cm | 22.49 cm | 8.9 kg | 90 W | 30 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Rococo neuf | RND753 | 3 | 75 cm | 69 cm | 7.76 cm | 22.5 cm | 13.39 kg | 160 W | 58.2 cm | 11.3 cm | 33/42 |
| Rococo neuf | RND953 | 3 | 95 cm | 89 cm | 7.76 cm | 22.5 cm | 18.61 kg | 200 W | 78.2 cm | 11.3 cm | 33/42 |
Aucune référence ne correspond à ces critères. Essayez une autre famille, hauteur ou configuration.
* Puissance par élément à ΔT 50. Conversion à un autre régime par P₂ = P₁ × (ΔT₂ / ΔT₁)1.3.
JOURNAL DES VERSIONS
Évolution du référentiel
- Version 1.0
- Publication initiale de 134 références, ajout des exports CSV et JSON, régime ΔT 50, conversion à ΔT 30 et licence CC BY 4.0.